19.03 10302 +3%
20.03 11242 +9.4%
21.03 11908 +6.7%
22.03 11983 +0.8%
23.03 11732 -2.5%
24.03 11318 -4.1%
25.03 9481 -18.4%
26.03 9428 -0.5%
27.03 8924 -5%
28.03 9197 +2.7%
29.03 9302 +1.1%
30.03 9277 -0.3%
31.03 8904 -3.7%
1.04 7924 -9.8%
ИТОГО: - 20.6%
Ставки по НХЛ. Видимо автор лепил стратегию по 4-м дням,