Перейти к содержимому



Tony Weber

Регистрация: 25 дек 2018
Off Активность: окт 17 2024 01:30

#227745 Часть Базы Twitter 2016г.

Написано _Slims_ на 07 Июль 2016 - 13:49

Можете ли вы найти базу по конкретной стране в которой будет : Полное имя, полный адрес и дата рождения? 

Да, без проблем, главное укажите регион. 


  • 1


#207113 «Должники банков» «Мошенники по кредитам» «Стоп-Листы» «Банки Украины» 2006-2...

Написано _Slims_ на 13 Март 2016 - 17:43

Общее количество записей в банке:  1`524`502

Сборник в Кроносе

 

Списки баз
Список базы:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
3|Украина: Ненадежные кредиторы [2007.05]|НК|1|0||552893
1|Украина: Мошенники|BL|3|1||409624
2|Украина: Стоп-Листы [2008.02]|FL|1|0||388982
8|Укрпромбанк: Проблемные [2009.10]|ФЛ|1|0||51010
9|Украина: Мошенники [2006]|УМ|1|0||40348
6|Надра: Должники [2015]|НБ|1|0||28271
7|Надра: Должники [2009.10]|ФД|1|0||41639
5|Банки Полтавы - СтопЛисты [2006?]|ST|1|0||5709
4|Украина: Проблемные заемщики ПлюсБанка [2011]|P$|1|0||3252
10|Одесса: Стоп-Листы|ОД|1|0||2774
 
База  :Украина: Ненадежные кредиторы [2007.05]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ИНН|Т|20|||
2|ФИО|Т|120||ИФ|
3|Дата рождения|Д||||
5|Дата рождения|Т|20|||
6|Тип проблемы|Т|255|||
7|Примечание|Т|255|||
8|Паспорт|Т|255|||
10|Кем выдано паспорт|Т|255|||
11|Дата выдачи паспорта|Т|255|||
12|Адрес проживания|Т|255|||
13|Телефон домашний|Т|255|||
14|Место работы|Т|255|||
15|Должность|Т|255|||
16|ЕГРПОУ работы|Т|20|||
17|Телефон рабочий|Т|255|||
0|Системный номер|Ц|8|||
Список формул из структуры:
Номер|Название
1|Дата рождения
==========================
База  :Украина: Мошенники
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|Ф.И.О./Предприятие|Т|255||ИФ|
2|Дата рождения|Д||||
4|Идентификационный Код/Код ЕГРПОУ|Т|255|||
5|Паспорт|Т|255|||
9|Место выдачи Паспорта/Кем выдан/Дата выдачи|Т|160|||
10|Область регистрации|Т|50|||
11|Адрес Проживания - Область/Город|Т|150|||
12|Адрес проживания - Улица/Дом/Квартира|Т|150|||
13|Адрес прописки - Улица, дом|Т|200|||
14|Телефон Дом./Раб./Моб,|Т|100|||
17|Место работы - Организация/Должность|Т|250|||
19|Залоговое имущество|Т|180|||
20|Примечание-Комментарий-Дополнительные Отметки-Банк|Т|300|||
21|Категория учета|Т|120|||
0|Системный номер|Ц|8|||
Список выходных форм:
Номер|Название
2|стандарт
==========================
База  :Украина: Стоп-Листы [2008.02]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ФИО-группа|Т|120||ИФ|
2|Дата рождения|Д||||
3|Паспорт (СерияНомер)|Т|15|||
4|ИНН (ДРФО)|Т|15|||
6|Серия паспорта|Т|20|||
7|Номер паспорта|Ц|20|||
8|Кем выдан паспорт|Т|250|||
9|Дата выдачи паспорта|Д||||
10|Описание|Т|500|||
0|Системный номер|Ц|8|||
22|Фамилия|Т|50|||
23|Имя|Т|50|||
24|Отчество|Т|50|||
21|Идентификационный номер|Ц|20||ОБ|
Список формул из структуры:
Номер|Название
1|Корр
==========================
База  :Укрпромбанк: Проблемные [2009.10]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФИО проблемного клиента|Т|120||ИФ|
2|Примечание|Т|10000|||
==========================
База  :Украина: Мошенники [2006]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ФИО-группа/Наименование|Т|120||ИФ|
2|Дата народження|Д||||
3|ДРФО/ЄДРПОУ|Т|15|||
6|Рік народження|Т|50|||
7|Серія паспорта|Т|25|||
8|№ паспорта|Т|25|||
9|Дата видачі|Т|25|||
10|Орган видачі|Т|100|||
5|Область реєстрації|Т|255|||
11|Місто|Т|255|||
12|Область|Т|255|||
13|Будинок (Дом)|Т|255|||
14|Вулиця|Т|100|||
15|Телефон домашній|Т|50|||
16|Телефон робочий|Т|25|||
17|Телефон моб.|Т|25|||
18|Місце роботи|Т|55|||
19|Посада (Должность)|Т|50|||
20|Товар|Т|100|||
21|Додаткові відомості (Источник)|Т|255|||
22|Категорія обліку|Т|255|||
0|Системный номер|Ц|8|||
Список формул из структуры:
Номер|Название
1|ДР
==========================
База  :Надра: Должники [2015]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФИО заемщика|Т|120||ИФ|
2|ИНН|Т|25|||
4|ИНН заемщика|Ц|20|||
5|Отделение банка|Т|100|||
Список формул из структуры:
Номер|Название
1|ИНН
==========================
База  :Надра: Должники [2009.10]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФИО проблемного клиента|Т|120||ИФ|
==========================
База  :Банки Полтавы - СтопЛисты [2006?]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ФИО-группа (укр.) /Организация|Т|255||ИФ|
2|ДРФО /ЕГРПОУ|Т|20|||
3|Дата рождения (нпгп!)|Д||||
4|ДРФО|Ц|20|||
5|Дата/год народження|Т|255|||
7|Місце народження|Т|255|||
8|Адреса|Т|255|||
9|Доп. инфо|Т|255|||
10|Комментарий|Т|255|||
11|Дата внесения|Д||||
12|Фінансова установа|Т|255|||
0|Системный номер|Ц|8|||
Список формул из структуры:
Номер|Название
1|Корр
==========================
База  :Украина: Проблемные заемщики ПлюсБанка [2011]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ФИО-группа (укр.)|Т|120||ИФ|
2|Дата народження|Д||||
5|Область|Т|255|||
6|Район|Т|255|||
7|Населений пункт|Т|255|||
8|Адреса|Т|255|||
0|Системный номер|Ц|8|||
11|Прізвище|Т|255|||
12|Ім"я|Т|255|||
13|По батькові|Т|255|||
==========================
База  :Одесса: Стоп-Листы
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФИО|Т|100||ИФ|
2|Дата рождения (Д) /нпгп!/|Д||||
3|Дата рождения|Т|30|||
6|№ Паспорта или доп. сведения|Т|30|||
7|ИНН или доп .сведения|Т|30|||
8|Адрес|Т|255|||
9|ДомашнийТелефон|Т|30|||
10|Мобильный|Т|30|||
11|Название предприятия|Т|200|||
21|Код_Сотрудники|Ц|9|||
22|Фамилия|Т|50|||
23|Имя|Т|50|||
24|Отчество|Т|30|||
==========================

 

Активным участникам имею возможность сделать лицензию «CronosPRO»  
Сайт «Кронос-Информ»: http://www.cronos.ru/price.html
«Базы подобного направления, страховщиков, клиентские, банковские, должники и другое просим - предлагаем, меняем, исключительно в ЛС» 
 
Ссылка для скачивания файла:

Спасибо тут


  • 4


#135816 Зеленый Марафон от Сбербанк 2015г

Написано _Slims_ на 26 Май 2015 - 10:25

Зеленый Марафон от Сбербанк 2015г
Участники акции  23.05.2015г 
Приблизительное количество записей: 58000-60000
Формат: sqlite
Содержимое: Ф.И.О,Пол,Возраст,Город участия,Мобильный телефон,E-mail,Сотрудник Сбербанка,Подразделение Банка,Должность,Стаж работы и прочая информация.

 


  • 3


#157612 Забугорные Базы данных E-Mail адресов

Написано _Slims_ на 19 Август 2015 - 08:26

Всем привет. 

В связи с участившимися запросами у нас на Сливапе по европейским мыльникам, решил создать тему, дабы не плодить кучу тем на форуме, предлагаю в этой ветки выкладывать забугорные базы E-Mail адресов.

Т.к. имею различные базы данных, и время от времени кое чем делюсь, постить соответствующий материал буду тут. 

 

По просьбе, выполняю запрос:

 

База данных E-Mail адресов
Записей 53 000 тыс
Формат TXT 
Забугор, актуальность и регион не известен.
База данных E-Mail  США адресов
Записей 99 880 тыс
Регион США
Формат ТХТ
Данные 2014 года.

 

П.С. Вопросы о базах, пишем в ЛС. 

 

 

 


  • 8


×

Зарегистрируйся моментально!