Формат: CronosPlus 3.04.72 (Кронос выкладывал тут)
Записей в банке: 9`678`803
Актуализация: 2002 - 2007г.
Показать
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Амурск|AM|1|0||9123
2|Великие Луки|VL|1|0||24126
3|Калуга|KL|1|0||164771
4|Ступино|ST|1|0||20813
5|Тула|TL|1|0||99622
6|Ухта|UH|1|0||42322
7|Электросталь|EL|1|0||33928
8|Барнаул|BR|1|0||107962
9|Кемерово|KM|1|0||71403
10|Омск|OM|1|0||165501
11|Новосибирск-6 [2002] |NV|1|0||296182
12|Новороссийск|NR|1|0||31913
13|Элиста|AL|1|0||27184
14|Якутск (предприятия)|YK|1|0||4999
17|Волгоград|VG|1|0||59853
18|Владимир|VD|1|0||90266
21|Нижний Новгород|NN|1|0||281195
22|Томск|TM|1|0||91023
23|Екатеринбург (мобильные)|EK|1|0||4331
24|Екатеринбург|EA|1|0||256678
25|Воронеж и область 2003|Т3|1|0||588123
26|Новокузнецк [2002?]|ТА|1|0||99257
27|Бердск|ТБ|1|0||14039
29|Карасук|Т4|1|0||4886
30|Куйбышев|Т5|1|0||6398
31|Орск|ОР|1|0||47218
32|Новотроицк|НВ|1|0||50709
33|Тюмень|ТТ|1|0||126548
34|Курган|КТ|1|0||55511
35|Магнитогорск|МТ|1|0||56171
36|Тамбов|03|1|0||374978
38|Астрахань|41|1|0||31892
39|Северодвинск|81|1|0||54862
40|Саянск|82|1|0||5735
42|Владикавказ|21|1|0||88515
43|Аланья|71|1|0||4368
45|Караганда|73|1|0||102708
46|Нижневартовск|74|1|0||51115
47|Смоленск|75|1|0||87192
48|Туринск|76|1|0||7519
49|Ярославль|77|1|0||135060
44|Волгоград (большая)|01|1|0||180801
50|Нижнего Новгорода|85|1|0||400812
51|Брянский район|91|1|0||3031
52|Брянск|92|1|0||65535
53|Комаричи|93|1|0||1259
54|Брасово|94|1|0||2027
56|Пермь (областные телефоны)|67|1|0||226811
57|Геленджик|66|1|0||10045
58|Краснодар|65|5|1||135073
59|Братск|БК|1|0||46954
60|Усть-Илимск|УК|1|0||30288
61|Белоруссия - VELCOMBASE|БЕ|1|0||313575
62|Знаменск|ЗК|1|0||8189
63|Тверь|ТЬ|1|0||56225
64|Тюмень|ЮЬ|1|0||151775
65|Торжок|ТК|1|0||7006
94|Белореченск: Организации|Б1|1|0||466
95|Белореченск: Физлица|Б2|1|0||8645
96|Белореченск: Телефоны организаций|Б3|1|0||1459
66|Нижний Тагил 2004|B7|1|0||101109
67|Белгород|''|1|0||55611
68|Кострома|TY|1|0||72134
69|Беслан|ZX|1|0||9105
71|Хакасия|Z1|1|0||82761
72|Темиртау|Z2|1|0||27744
73|Коряжма|Z3|1|0||6244
74|Телефоны квартирные-Котлас (2000)|Z4|1|0||17655
75|Телефоны Мурманска|Z5|3|1||58659
76|Норильск|Z6|1|0||49411
77|Обнинск|Z7|1|0||101313
78|Алания|Z8|1|0||4368
79|Уфа|Z9|1|0||288903
81|Камчатка|X1|1|0||57595
82|Новозыбков (Брянская область)|P$|1|1||14232
83|Шумихинский р-он Курган.Обл. - Телефоны ФЛ и ЮЛ|ШУ|1|0||3282
84|г.Ярцево (Смоленская Обл.) - Телефоны ФизЛиц [2003]|ЯР|1|0||10611
85|Киров тел.2003_v.2|ЗС|1|0||95961
86|Телефоны Кирово-Чепецк [2003]|КЧ|1|0||25842
87|Южноуральск, Челябинская Обл.: ТЕЛЕФОНЫ [2006]|ЮР|1|0||8841
88|Егорьевск: Телефоны [2008]|EG|1|0||17785
89|Одинцово: ТЛФ частные [2004]|KT|1|0||55878
90|Одинцово: ТЛФ организации [2004]|SB|1|0||8185
91|Новосибирск-7 [2005.06]|НК|1|0||563800
92|Псков: Физические лица [2007]|ПФ|1|0||57644
93|Псков: Юридические лица [2007]|ПЮ|1|0||9737
97|Нижегород.Обл., Дзержинск: Телефоны [2002]|ТЫ|1|0||86260
98|Башкортостан, Стерлитамак: Телефоны [2008]|TF|3|1||94722
99|Хабаровск: Телефоны [2003]|ХЕ|1|0||221054
100|Орел: Телефоны ГТС [2005]|ОЛ|1|0||112736
101|Самара: Квартирные телефоны [2006]|КВ|1|0||288934
102|Кемеровская Обл., г.Новокузнецк [2006?]|ТН|1|0||99257
103|г.Мценск (Орловская область)|11|1|0||17966
104|Сахалин: ТЕЛЕФОНЫ [2004]|СХ|1|0||60220
105|ЧЕРЕПОВЕЦ_ТЕЛЕФОНЫ|ЧЫ|1|0||1367269
П.С. Не откажусь от репутации в плюсиках...
Сообщение отредактировал _Slims_: 11 Август 2014 - 15:30